Em três delas, a abrangência será nacional, ao passo que as demais, sob o comando de Datafolha e Ibope, serão feitas em 7 estados
A pouco mais de um mês do primeiro turno, as eleições começam a ganhar outra dinâmica com as primeiras aparições dos candidatos no horário de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Com a aproximação do momento decisivo, ao menos 11 pesquisas de intenção de voto para presidente estão com divulgação prevista nos próximos cinco dias. Em três delas, feitas por Ibope, Datafolha e Ipespe, a abrangência será nacional, ao passo que as demais serão feitas em diversos estados (detalhes na tabela abaixo).
Levantamentos locais com os olhos para a corrida presidencial também ajudam a dar mais informações sobre o desempenho dos candidatos nas mais diversas regiões do País. As pesquisas Datafolha e Ibope também levarão em conta as disputas aos governos estaduais, o que também tem sua relevância para a disputa pelo Palácio do Planalto, já que pode indicar o peso dos palanques com os quais cada presidenciável conta. Tudo isso, somado aos números gerais, oferece quadros mais completos sobre a dinâmica da batalha que se inicia e ganhará novos contornos com as primeiras aparições dos candidatos no horário de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.
Confira os destaques de cada pesquisa:
EMPRESA | REGISTRO | INÍCIO | FIM | DIVULGAÇÃO | ABRANGÊNCIA | AMOSTRA | MARGEM DE ERRO |
Ibope | BR-01988/2018 | 29/08 | 04/09 | 04/09 | Paraná | 1.204 | 3,0 |
Ibope | BR-050003/2018 | 29/08 | 04/09 | 04/09 | Nacional | 2002 | 2,0 |
Ibope | BR-06240/2018 | 31/08 | 06/09 | 06/09 | Rio Grande do Sul | 1.008 | 3,0 |
Datafolha | SP-07990/2018 | 04/09 | 06/09 | 06/09 | Rio de Janeiro | 2.030 | 3,0 |
Datafolha | RJ-06668/2018 | 04/09 | 06/09 | 06/09 | Rio de Janeiro | 1.358 | 3,0 |
Datafolha | PE-00338/2018 | 04/09 | 06/09 | 06/09 | Pernambuco | 1.232 | 3,0 |
Datafolha | MG-08189/2018 | 04/09 | 06/09 | 06/09 | Minas Gerais | 1.288 | 3,0 |
Datafolha | DF-06008/2018 | 04/09 | 06/09 | 06/09 | Distrito Federal | 910 | 3,0 |
Datafolha | BR-02553/2018 | 04/09 | 06/09 | 06/09 | Nacional | 8.568 | 2,0 |
Ipespe | BR-00339/2018 | 03/09 | 05/09 | 06/09 | Nacional | 2.000 | 2,2 |
Ibope | BR-08894/2018 | 02/09 | 08/09 | 08/09 | Espírito Santo | 812 | 3,0 |
Fonte: TSE
Nenhum comentário:
Postar um comentário